調(diào)速玻璃反應(yīng)釜GR-50
簡(jiǎn)要描述:調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類(lèi)型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)條件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):調(diào)速玻璃反應(yīng)釜GR-50
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問(wèn)題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶(hù)設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過(guò)后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)源于長(zhǎng)城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。
6.如有疑問(wèn)可咨詢(xún)?cè)诰€客服或。
型號(hào) | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
容積(L) | 50 | 100 | |||
法蘭(mm) | φ215 | ||||
釜口外徑(mm) | φ265 | ||||
底閥內(nèi)徑(mm) | 21 | ||||
夾套接口 | 45# | ||||
釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
開(kāi)口(個(gè)) | 6 | 7 | |||
開(kāi)口 | 50# | ||||
側(cè)開(kāi)口 | S51 | ||||
35# | |||||
40/38 | |||||
34/35 | 34/35X2 | ||||
固體投料口 | 80# | 95# | |||
密封墊 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 50-500 | |||
電機(jī)功率(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
攪拌支撐件 | PTFE | ||||
恒壓滴液漏斗/加料瓶 | 容積(ml) | 2000 | 10000 | ||
接口規(guī)格 | 40/38 | φ12.5 | |||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
接口規(guī)格 | 40/38 | ||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | 20000 | ||
整體支架 | 06Cr19Ni10+鋁合金噴塑 | ||||
接液盤(pán) | 選配 | ||||
放料口距地高度(mm) | 約315 | 約340 | |||
外形尺寸(mm) | 825WX665DX2130H | 825WX720DX2130H | 1160WX780DX2400H | 1160WX780DX2400H | |
備注 | 100L采用加料瓶加料 |
留言詢(xún)價(jià)