ZT密閉制冷加熱循環(huán)裝置(-30~200℃)
簡要描述:ZT密閉制冷加熱循環(huán)裝置用途特點:向外部提供熱源或冷源,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業(yè),應(yīng)用于反應(yīng)釜的溫度控制、材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導(dǎo)體設(shè)備的溫度控制、新能源電池包等熱測試平臺的溫度控制、真空室的溫度控制等
產(chǎn)品型號:
所屬分類:ZT密閉制冷加熱循環(huán)裝置(-30~200℃)
更新時間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設(shè)備及時正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費。
4.實驗數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實測數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | ZT-5-200-30H | ZT-20-200-80H | ZT-50-200-80H | ZT-100-200-80H | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -30?200 | -80?200 | |||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.5 1) | ±0.5 2) | |||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | ||||
加熱功率(kw) | 2 | 3 | 6 | 12 | |
制冷量(kW) | 200℃ | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 3.0 |
10℃ | 0.6 | 4.3 | 8.2 | 18 | |
-10℃ | 0.4 | 3.1 | 6.2 | 12 | |
-20℃ | 0.3 | 2.3 | 4.5 | 7.3 | |
-30℃ | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 4.0 | |
-35℃ | — | 2.0 | 5.0 | 10 | |
-60℃ | — | 1.4 | 3.0 | 6.0 | |
-78℃ | — | 0.45 | 1.0 | 2.5 | |
泵壓力值(bar) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | ||
泵流量值(L/min) | 25 | 30 | 40 | ||
制冷劑 | R404A | R404A、R23 | |||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | R2l/2 | R23/4 | |||
浴槽最小容積(L) | 3.5 | 12 | 17 | 25 | |
浴槽容積(L) | 4.5 | 14 | 25 | 35 | |
外形尺寸(mm) | 420WX640DX850H | 885WX1315DX1565H | 885WX1340DX1580H | 960WX1860DX1720H | |
防護(hù)等級 | IP20 | ||||
噪音(dB)A | 60 | 69 | 65 | 69 | |
重量(kg) | 106 | 393 | 465 | 714 | |
電源 | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | |||
整機功率(kW) | 3.0 | 7.9 | 15 | 35.1 | |
1)環(huán)境溫度25℃,釜內(nèi)物料溫度控制 | |||||
2)15℃以下和65℃以上,釜內(nèi)恒溫±0.5℃,室溫至65℃,釜內(nèi)恒溫±3℃ |
留言詢價
- 上一篇:玻璃反應(yīng)釜GR-20
- 下一篇:GR-2型玻璃反應(yīng)釜